2026年11月の
B.PREMIER全日程。
B.PREMIER全日程。
2026年11月のB.PREMIERの試合は、全部で80試合です。日付・対戦・会場・開始時刻と、終わった試合の結果を並べています。
| 日付 | ホーム – アウェー | 会場 | 開始・結果 |
|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 島根 – 広島 | BNアリ | 13:55 券 +予定 |
| 11/1(日) | 仙台 – 東京SR | ゼビオ | 14:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 秋田 – A千葉 | CNA | 14:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 千葉J – 富山 | ららアリ | 14:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 信州 – 京都 | ホワイト | 14:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 神戸 – 長崎 | Gアリ | 14:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 茨城 – 北海道 | ADみと | 15:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 群馬 – 大阪 | オプアリ | 15:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | A東京 – 宇都宮 | トヨタA | 15:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 三河 – 佐賀 | 刈谷市体 | 15:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 名古屋D – 滋賀 | IGアリ | 15:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 琉球 – 三遠 | 沖アリ | 18:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | 川崎 – 横浜BC | とどろき | 19:05 券 +予定 |
| 11/6(金) | 北海道 – 秋田 | 北海きた | 19:05 券 +予定 |
| 11/6(金) | 仙台 – A東京 | ゼビオ | 19:05 券 +予定 |
| 11/6(金) | 千葉J – A千葉 | ららアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/6(金) | 三河 – 群馬 | 刈谷市体 | 19:05 券 +予定 |
| 11/6(金) | 滋賀 – 川崎 | 滋賀DH | 19:05 券 +予定 |
| 11/6(金) | 広島 – 長崎 | グリアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/7(土) | 横浜BC – 神戸 | 横浜BT | 15:05 券 +予定 |
| 11/7(土) | 富山 – 名古屋D | APアリ | 15:05 券 +予定 |
| 11/7(土) | 宇都宮 – 琉球 | ブレアリ | 16:00 券 +予定 |
| 11/7(土) | 大阪 – 茨城 | おおきに | 16:05 券 +予定 |
| 11/7(土) | 東京SR – 京都 | トヨタA | 17:05 券 +予定 |
| 11/8(日) | 秋田 – 信州 | CNA | 14:05 券 +予定 |
| 11/8(日) | 三河 – 滋賀 | 刈谷市体 | 15:05 券 +予定 |
| 11/8(日) | A東京 – 三遠 | トヨタA | 17:05 券 +予定 |
| 11/8(日) | 佐賀 – 千葉J | Sアリ | 17:05 券 +予定 |
| 11/9(月) | 茨城 – 琉球 | ADみと | 19:05 券 +予定 |
| 11/9(月) | 群馬 – 名古屋D | オプアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/9(月) | 川崎 – A千葉 | とどろき | 19:05 券 +予定 |
| 11/9(月) | 島根 – 富山 | BNアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/9(月) | 長崎 – 仙台 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/9(月) | 京都 – 北海道 | 日新電機 | 19:15 券 +予定 |
| 11/10(火) | 千葉J – 大阪 | ららアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/10(火) | 三河 – 信州 | 刈谷市体 | 19:05 券 +予定 |
| 11/10(火) | 神戸 – 東京SR | Gアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/11(水) | 北海道 – 三遠 | 北海きた | 19:05 券 +予定 |
| 11/11(水) | 秋田 – 茨城 | CNA | 19:05 券 +予定 |
| 11/11(水) | 宇都宮 – 京都 | ブレアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/11(水) | A東京 – 長崎 | トヨタA | 19:05 券 +予定 |
| 11/11(水) | 川崎 – 島根 | とどろき | 19:05 券 +予定 |
| 11/11(水) | 広島 – 仙台 | グリアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/12(木) | A千葉 – 横浜BC | ちばアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/12(木) | 富山 – 大阪 | APアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/12(木) | 滋賀 – 千葉J | 滋賀DH | 19:05 券 +予定 |
| 11/12(木) | 琉球 – 東京SR | 沖アリ | 19:35 券 +予定 |
| 11/13(金) | 信州 – 群馬 | ホワイト | 13:05 券 +予定 |
| 11/13(金) | 北海道 – 神戸 | 北海きた | 19:05 券 +予定 |
| 11/13(金) | 川崎 – 佐賀 | とどろき | 19:05 券 +予定 |
| 11/13(金) | 島根 – 仙台 | BNアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/13(金) | 京都 – 茨城 | 日新電機 | 19:15 券 +予定 |
| 11/13(金) | 秋田 – 名古屋D | CNA | 19:30 券 +予定 |
| 11/14(土) | 千葉J – 長崎 | ららアリ | 13:00 券 +予定 |
| 11/14(土) | A千葉 – 三遠 | ちばアリ | 14:05 券 +予定 |
| 11/14(土) | 横浜BC – 滋賀 | 横浜BT | 15:05 券 +予定 |
| 11/14(土) | 三河 – 富山 | 刈谷市体 | 15:05 券 +予定 |
| 11/14(土) | A東京 – 広島 | トヨタA | 17:05 券 +予定 |
| 11/15(日) | 島根 – 宇都宮 | BNアリ | 13:35 券 +予定 |
| 11/15(日) | 北海道 – 佐賀 | 北海きた | 14:05 券 +予定 |
| 11/15(日) | 秋田 – 大阪 | CNA | 14:05 券 +予定 |
| 11/15(日) | 信州 – 茨城 | ホワイト | 14:05 券 +予定 |
| 11/15(日) | 名古屋D – 東京SR | IGアリ | 19:35 券 +予定 |
| 11/16(月) | 群馬 – 滋賀 | オプアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/16(月) | 千葉J – 三遠 | ららアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/16(月) | A東京 – 神戸 | トヨタA | 19:05 券 +予定 |
| 11/16(月) | 横浜BC – 川崎 | 横浜BT | 19:05 券 +予定 |
| 11/16(月) | 広島 – A千葉 | グリアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/16(月) | 琉球 – 富山 | 沖アリ | 19:35 券 +予定 |
| 11/17(火) | 長崎 – 三河 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 仙台 – 三遠 | ゼビオ | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 宇都宮 – 北海道 | ブレアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 群馬 – 島根 | オプアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 千葉J – 秋田 | ららアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 東京SR – A東京 | トヨタA | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 横浜BC – 佐賀 | 横浜BT | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 名古屋D – 琉球 | IGアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 大阪 – 広島 | 大阪中央 | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 神戸 – 川崎 | Gアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/18(水) | 京都 – 信州 | 日新電機 | 19:15 券 +予定 |
「券」は公式のチケット販売ページ、「+予定」はGoogleカレンダーに入れるリンクです。日程・時刻は変わることがあります。