長崎ヴェルカの試合を、
見に行く。
見に行く。
長崎ヴェルカは、2025-26にB1西地区1位からチャンピオンシップを制して初優勝したクラブで、今季は王者としてB.PREMIERに臨む。本拠地は長崎駅から徒歩約10分の長崎スタジアムシティ内にあるハピネスアリーナ(約6,000人)で、路面電車の「スタジアムシティ ノース」駅からは徒歩約3分。チケットはB.LEAGUEチケットで開催月ごとに売り出され、ファンクラブVELCASの先行のあとに一般販売が始まる。価格は3・4階コーナー席大人3,300円から。最前列などには追加料金がかかる。当日にキャンセル席が出れば、ハーフタイムから40%引きで買える。今季は東アジアスーパーリーグのホーム戦もある。
基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ホームタウン | 長崎県(本拠アリーナは長崎市) |
| 地区 | 西地区 |
| ホームアリーナ | ハピネスアリーナ(HAPPINESS ARENA) |
| 今季の成績 | 西地区9位・3勝4敗(公式の順位表・2026-10-15時点) |
| ホームゲーム | 30試合(全60試合) |
これからの試合(53試合)
| 日付 | 相手 | 会場 | 開始・結果 |
|---|---|---|---|
| 10/17(土) | A 東京SR | トヨタA | 17:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | H A千葉 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | A 佐賀 | Sアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/23(金) | A 滋賀 | 滋賀DH | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | H 琉球 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | A 神戸 | Gアリ | 14:05 券 +予定 |
| 11/1(日) | A 神戸 | Gアリ | 14:05 券 +予定 |
| 11/6(金) | A 広島 | グリアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/9(月) | H 仙台 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 11/11(水) | A A東京 | トヨタA | 19:05 券 +予定 |
| 11/14(土) | A 千葉J | ららアリ | 13:00 券 +予定 |
| 11/17(火) | H 三河 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 12/4(金) | A 名古屋D | IGアリ | 19:05 券 +予定 |
| 12/6(日) | H 北海道 | ハピアリ | 15:05 券 +予定 |
| 12/12(土) | H 滋賀 | ハピアリ | 16:05 券 +予定 |
| 12/13(日) | H 滋賀 | ハピアリ | 17:05 券 +予定 |
| 12/16(水) | H A千葉 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 12/18(金) | A 富山 | APアリ | 19:05 券 +予定 |
| 12/20(日) | A 富山 | APアリ | 14:05 券 +予定 |
| 12/26(土) | A 信州 | ホワイト | 14:05 券 +予定 |
| 12/27(日) | A 信州 | ホワイト | 14:05 券 +予定 |
| 12/30(水) | H 秋田 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 1/2(土) | H 広島 | ハピアリ | 15:05 券 +予定 |
| 1/3(日) | H 広島 | ハピアリ | 17:05 券 +予定 |
| 1/24(日) | H A東京 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 1/27(水) | H 千葉J | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 1/30(土) | A 大阪 | おおきに | 未定 券 +予定 |
| 1/31(日) | A 大阪 | おおきに | 未定 券 +予定 |
| 2/5(金) | H 川崎 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 2/7(日) | H 川崎 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 2/11(木) | A 仙台 | ゼビオ | 未定 券 +予定 |
| 2/13(土) | A 群馬 | オプアリ | 未定 券 +予定 |
| 2/15(月) | A 横浜BC | 横浜BT | 未定 券 +予定 |
| 2/17(水) | H 大阪 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 3/5(金) | H 名古屋D | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 3/7(日) | H 名古屋D | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 3/13(土) | A 琉球 | 沖アリ | 未定 券 +予定 |
| 3/14(日) | A 琉球 | 沖アリ | 未定 券 +予定 |
| 3/19(金) | H 佐賀 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 3/20(土) | H 佐賀 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 3/24(水) | A 宇都宮 | ブレアリ | 未定 券 +予定 |
| 3/31(水) | H 茨城 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 4/2(金) | A 三遠 | 浜松 | 未定 券 +予定 |
| 4/5(月) | H 東京SR | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 4/7(水) | A 島根 | BNアリ | 未定 券 +予定 |
| 4/9(金) | A 三河 | 調整中 | 未定 券 +予定 |
| 4/11(日) | A 三河 | 調整中 | 未定 券 +予定 |
| 4/13(火) | H 京都 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 4/23(金) | H 三遠 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 4/24(土) | H 三遠 | ハピアリ | 未定 券 +予定 |
| 4/28(水) | A 茨城 | ADみと | 未定 券 +予定 |
| 4/30(金) | A 宇都宮 | 調整中 | 未定 券 +予定 |
| 5/2(日) | A 秋田 | CNA | 未定 券 +予定 |
Hはホーム、Aはアウェー。「券」は公式のチケット販売ページ、「+予定」はGoogleカレンダーに入れるリンクです。
終わった試合(7試合)
| 日付 | 相手 | 会場 | 開始・結果 |
|---|---|---|---|
| 10/12(月) | H 神戸 | ハピアリ | 勝 85-69 結果 |
| 10/10(土) | H 群馬 | ハピアリ | 勝 70-59 結果 |
| 10/8(木) | H 信州 | ハピアリ | 勝 74-71 結果 |
| 10/4(日) | A 京都 | 日新電機 | 負 65-90 結果 |
| 10/3(土) | A 京都 | 日新電機 | 負 76-84 結果 |
| 9/25(金) | H 島根 | ハピアリ | 負 78-85 結果 |
| 9/23(水) | H 島根 | ハピアリ | 負 64-89 結果 |
ホームアリーナと行き方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 住所 | 長崎県長崎市幸町7-1(長崎スタジアムシティ) 出典 |
| 収容人数 | 約6,000人(長崎市資料) 出典 |
| 開業 | 2024年10月14日(長崎スタジアムシティの開業日) 出典 |
| 路面電車 | 長崎駅から長崎電気軌道(1・3系統、赤迫方面行)で約3分、「スタジアムシティ ノース」(旧 銭座町)駅から徒歩約3分 出典 |
| バス | 長崎駅前から長崎バス・県営バス(長崎北部方面行)で約5分、「銭座町 長崎スタジアムシティ」バス停から徒歩約3分 出典 |
| 徒歩 | 長崎駅から徒歩約10分、浦上駅から徒歩約8分(長崎スタジアムシティのノース入口まで。ノース入口からサウス棟までは徒歩3分) 出典 |
| 駐車場 | スタジアムシティ内の有料駐車場は934台(立体864台・商業棟70台、高さ2.1mまで)。大規模イベント開催日は完全予約制で、料金は30分ごとに300円(通常は30分ごとに150円)。数に限りがあるため公共交通機関での来場を案内。 出典 |
泊まる
PR遠征や観戦の宿を探す(楽天アフィリエイトのリンクを含みます。宿のおすすめではなく、検索結果へのリンクです)
ハピネスアリーナ(HAPPINESS ARENA)での観戦は、試合の日時に合わせて、宿の料金や空室をリンク先で必ず確認してください。このサイトは宿の料金や評価を載せていません。
チケットの買い方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売サイト | B.LEAGUEチケット(2026-27から単日チケットはすべてBリーグチケットで販売。会員登録が必要) |
| 発売の流れ | 開催月ごとにVELCAS(ファンクラブ)先行→一般販売、いずれも12:00から。11月分は先行10/16・一般10/20、12月分は11/5・11/12、1・2月分は12/8・12/15、3月分は2/3・2/10、4月分は3/3・3/10。先行は1アカウント4枚まで。立見席は一般販売のタイミングで販売。 |
| 価格帯 | 席種ごとの固定価格(通常価格)。3・4階コーナー席 大人3,300円〜プレミアヴェルカシート41,000円。特別試合「THE HAS IT! GAME」は特別価格(最高46,000円)。最前列は+1,000円、最後列・通路側は+500円の追加料金がかかる席がある。システム利用料は1席220円。 |
| 子ども・学生 | 小学生以上はチケットが必要。未就学児は膝上なら不要(立見席は未就学児の同伴不可)。2階以上の席に小中価格あり(例: コーナー席 小中2,000円、2階ベンチ向かいB席 小中3,000円)。1階席は大人・小中同額。 |
| 公式リセール | あり(B.LEAGUEチケットの公式リセール。スマホチケットのみ) |
| 当日券 | 当日キャンセルが出た席を、ハーフタイムから定価の40%引きで販売する「ハーフタイム駆け込みチケット」あり(長崎スタジアムシティNORTH 2Fチケットセンター、キャッシュレスのみ、出る場合は第1Q後にSNSで告知) |
確認した日: 2026-10-14。価格や発売日は試合ごとに変わります。購入の前に公式の販売ページで確認してください。 出典
ファンクラブ
VELCAS(ヴェルカス)
月額プラン: ベーシック500円/月、キッズ200円/月(別途入会金1,000円)。規約上は年額費プランもあるが、金額は公式ページで未確認
チケットのVELCAS先行販売(入会した当日から利用可)など。 出典
今季の見どころ
- 昨季(2025-26): 2025-26はB1西地区1位(47勝13敗)。チャンピオンシップでは準々決勝でアルバルク東京、準決勝で千葉ジェッツを破り、ファイナルで琉球ゴールデンキングスに勝ってクラブ初の優勝(CS通算6勝1敗)。 出典
- 前季の王者: 2025-26にB1西地区1位からチャンピオンシップを制し、参入5年目で初優勝。今季は王者としてB.PREMIERを戦う。 出典
- 東アジアスーパーリーグ(EASL)に初挑戦: 今季はEASLのグループステージもハピネスアリーナで開催(10/14釜山KCC、12/23台北富邦、1/20マカオ)。Bリーグのシーズンチケットとは別売り。 出典
- 街なかのアリーナ: 長崎駅から徒歩約10分の長崎スタジアムシティ内。路面電車やバスでも数分で着く。 出典
公式のページ
日程と結果は、Bリーグ公式サイトの発表をもとにしています。変更があれば公式が優先です。