2026年10月の
B.PREMIER全日程。
B.PREMIER全日程。
2026年10月のB.PREMIERの試合は、全部で127試合です。日付・対戦・会場・開始時刻と、終わった試合の結果を並べています。
| 日付 | ホーム – アウェー | 会場 | 開始・結果 |
|---|---|---|---|
| 10/2(金) | 千葉J – A東京 | ららアリ | 131-138 結果 |
| 10/2(金) | 広島 – 神戸 | グリアリ | 96-73 結果 |
| 10/3(土) | 島根 – 名古屋D | BNアリ | 73-85 結果 |
| 10/3(土) | A千葉 – 川崎 | ちばアリ | 99-90 結果 |
| 10/3(土) | 北海道 – 仙台 | 北海きた | 108-105 結果 |
| 10/3(土) | 東京SR – 秋田 | トヨタA | 90-63 結果 |
| 10/3(土) | 富山 – 宇都宮 | APアリ | 77-67 結果 |
| 10/3(土) | 滋賀 – 琉球 | 滋賀DH | 87-94 結果 |
| 10/3(土) | 大阪 – 三河 | おおきに | 57-76 結果 |
| 10/3(土) | 佐賀 – 三遠 | Sアリ | 61-97 結果 |
| 10/3(土) | 京都 – 長崎 | 日新電機 | 84-76 結果 |
| 10/3(土) | 群馬 – 茨城 | オプアリ | 72-71 結果 |
| 10/3(土) | 横浜BC – 信州 | 横浜BT | 85-78 結果 |
| 10/4(日) | 島根 – 名古屋D | BNアリ | 80-90 結果 |
| 10/4(日) | 北海道 – 仙台 | 北海きた | 100-89 結果 |
| 10/4(日) | A千葉 – 川崎 | ちばアリ | 74-82 結果 |
| 10/4(日) | 千葉J – A東京 | ららアリ | 71-96 結果 |
| 10/4(日) | 東京SR – 秋田 | トヨタA | 86-76 結果 |
| 10/4(日) | 富山 – 宇都宮 | APアリ | 77-99 結果 |
| 10/4(日) | 滋賀 – 琉球 | 滋賀DH | 98-72 結果 |
| 10/4(日) | 大阪 – 三河 | おおきに | 57-101 結果 |
| 10/4(日) | 佐賀 – 三遠 | Sアリ | 89-93 結果 |
| 10/4(日) | 京都 – 長崎 | 日新電機 | 90-65 結果 |
| 10/4(日) | 広島 – 神戸 | グリアリ | 83-72 結果 |
| 10/4(日) | 群馬 – 茨城 | オプアリ | 86-77 結果 |
| 10/4(日) | 横浜BC – 信州 | 横浜BT | 84-89 結果 |
| 10/7(水) | 仙台 – A千葉 | ゼビオ | 81-74 結果 |
| 10/7(水) | 茨城 – 広島 | ADみと | 86-90 結果 |
| 10/7(水) | 富山 – 京都 | APアリ | 77-81 結果 |
| 10/7(水) | 滋賀 – 東京SR | 滋賀DH | 85-92 結果 |
| 10/7(水) | 大阪 – 横浜BC | おおきに | 57-66 結果 |
| 10/7(水) | 島根 – 北海道 | BNアリ | 95-83 結果 |
| 10/8(木) | A東京 – 佐賀 | トヨタA | 90-74 結果 |
| 10/8(木) | 神戸 – 千葉J | Gアリ | 94-86 結果 |
| 10/8(木) | 長崎 – 信州 | ハピアリ | 74-71 結果 |
| 10/8(木) | 秋田 – 川崎 | CNA | 81-87 結果 |
| 10/8(木) | 琉球 – 群馬 | 沖アリ | 65-76 結果 |
| 10/9(金) | 仙台 – 三河 | ゼビオ | 105-90 結果 |
| 10/9(金) | 茨城 – 宇都宮 | ADみと | 79-90 結果 |
| 10/9(金) | A千葉 – 大阪 | ちばアリ | 97-90 結果 |
| 10/9(金) | 東京SR – 富山 | トヨタA | 90-96 結果 |
| 10/9(金) | 京都 – 横浜BC | 日新電機 | 74-73 結果 |
| 10/10(土) | 北海道 – 千葉J | 北海きた | 103-109 結果 |
| 10/10(土) | 信州 – 三遠 | ホワイト | 81-83 結果 |
| 10/10(土) | 神戸 – 佐賀 | Gアリ | 77-84 結果 |
| 10/10(土) | 広島 – 滋賀 | サンプラ | 111-105 結果 |
| 10/10(土) | 長崎 – 群馬 | ハピアリ | 70-59 結果 |
| 10/10(土) | 川崎 – A東京 | とどろき | 82-94 結果 |
| 10/10(土) | 琉球 – 島根 | 沖アリ | 90-69 結果 |
| 10/11(日) | A千葉 – 富山 | ちばアリ | 74-94 結果 |
| 10/11(日) | 京都 – 三河 | 日新電機 | 81-89 結果 |
| 10/11(日) | 茨城 – 名古屋D | ADみと | 78-90 結果 |
| 10/11(日) | 宇都宮 – 秋田 | ブレアリ | 71-82 結果 |
| 10/11(日) | 東京SR – 仙台 | トヨタA | 68-70 結果 |
| 10/12(月) | 滋賀 – 信州 | 滋賀DH | 95-76 結果 |
| 10/12(月) | 大阪 – A東京 | おおきに | 78-103 結果 |
| 10/12(月) | 佐賀 – 群馬 | Sアリ | 61-72 結果 |
| 10/12(月) | 横浜BC – 千葉J | 横浜BT | 108-106 結果 |
| 10/12(月) | 長崎 – 神戸 | ハピアリ | 85-69 結果 |
| 10/16(金) | 川崎 – 茨城 | とどろき | 19:05 券 +予定 |
| 10/16(金) | 横浜BC – 琉球 | 横浜BT | 19:05 券 +予定 |
| 10/16(金) | 佐賀 – 北海道 | Sアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/17(土) | 千葉J – 島根 | ららアリ | 13:05 券 +予定 |
| 10/17(土) | 仙台 – 宇都宮 | ゼビオ | 14:05 券 +予定 |
| 10/17(土) | 秋田 – 信州 | CNA | 14:05 券 +予定 |
| 10/17(土) | A千葉 – 広島 | ちばアリ | 14:05 券 +予定 |
| 10/17(土) | 群馬 – A東京 | オプアリ | 15:05 券 +予定 |
| 10/17(土) | 東京SR – 長崎 | トヨタA | 17:05 券 +予定 |
| 10/18(日) | 富山 – 三河 | APアリ | 14:05 券 +予定 |
| 10/18(日) | 京都 – 佐賀 | 日新電機 | 14:35 券 +予定 |
| 10/18(日) | 茨城 – 大阪 | ADみと | 15:05 券 +予定 |
| 10/18(日) | 横浜BC – 北海道 | 横浜BT | 15:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | 仙台 – 神戸 | ゼビオ | 19:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | 宇都宮 – 群馬 | ブレアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | 千葉J – 東京SR | ららアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | A東京 – 秋田 | トヨタA | 19:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | 信州 – 名古屋D | ホワイト | 19:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | 島根 – 川崎 | BNアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | 広島 – 三遠 | グリアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | 長崎 – A千葉 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/19(月) | 琉球 – 滋賀 | 沖アリ | 19:35 券 +予定 |
| 10/21(水) | 北海道 – 富山 | 北海きた | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | 宇都宮 – 名古屋D | ブレアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | 千葉J – 京都 | ららアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | 川崎 – 大阪 | とどろき | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | 信州 – 東京SR | ホワイト | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | 滋賀 – 神戸 | 滋賀DH | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | 広島 – 秋田 | グリアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | 佐賀 – 長崎 | Sアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/21(水) | 琉球 – A千葉 | 沖アリ | 19:35 券 +予定 |
| 10/22(木) | 仙台 – 横浜BC | ゼビオ | 19:05 券 +予定 |
| 10/22(木) | A東京 – 茨城 | トヨタA | 19:05 券 +予定 |
| 10/23(金) | 滋賀 – 長崎 | 滋賀DH | 19:05 券 +予定 |
| 10/23(金) | 大阪 – 東京SR | おおきに | 19:05 券 +予定 |
| 10/23(金) | 琉球 – 群馬 | 沖アリ | 19:35 券 +予定 |
| 10/24(土) | 富山 – 島根 | APアリ | 14:05 券 +予定 |
| 10/24(土) | 神戸 – 三遠 | Gアリ | 14:05 券 +予定 |
| 10/24(土) | 広島 – 北海道 | エフピコ | 14:05 券 +予定 |
| 10/24(土) | 秋田 – 横浜BC | CNA | 15:00 券 +予定 |
| 10/24(土) | 茨城 – A千葉 | ADみと | 15:05 券 +予定 |
| 10/24(土) | 宇都宮 – 信州 | ブレアリ | 15:05 券 +予定 |
| 10/24(土) | A東京 – 三河 | トヨタA | 15:05 券 +予定 |
| 10/24(土) | 川崎 – 仙台 | とどろき | 15:05 券 +予定 |
| 10/25(日) | 大阪 – 千葉J | おおきに | 16:05 券 +予定 |
| 10/25(日) | 東京SR – 名古屋D | トヨタA | 17:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | 宇都宮 – 川崎 | ブレアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | A千葉 – 群馬 | ちばアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | 横浜BC – 広島 | 横浜BT | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | 富山 – 茨城 | APアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | 信州 – 神戸 | ホワイト | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | 島根 – 仙台 | BNアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | 佐賀 – A東京 | Sアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | 長崎 – 琉球 | ハピアリ | 19:05 券 +予定 |
| 10/26(月) | 京都 – 秋田 | 日新電機 | 19:15 券 +予定 |
| 10/30(金) | 信州 – 京都 | ホワイト | 19:05 券 +予定 |
| 10/30(金) | 秋田 – A千葉 | CNA | 19:30 券 +予定 |
| 10/30(金) | 名古屋D – 滋賀 | IGアリ | 19:35 券 +予定 |
| 10/31(土) | 島根 – 広島 | BNアリ | 13:35 券 +予定 |
| 10/31(土) | 仙台 – 東京SR | ゼビオ | 14:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | 千葉J – 富山 | ららアリ | 14:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | 神戸 – 長崎 | Gアリ | 14:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | 茨城 – 北海道 | ADみと | 15:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | 群馬 – 大阪 | オプアリ | 15:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | A東京 – 宇都宮 | トヨタA | 17:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | 三河 – 佐賀 | 刈谷市体 | 17:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | 川崎 – 横浜BC | とどろき | 18:05 券 +予定 |
| 10/31(土) | 琉球 – 三遠 | 沖アリ | 18:05 券 +予定 |
「券」は公式のチケット販売ページ、「+予定」はGoogleカレンダーに入れるリンクです。日程・時刻は変わることがあります。