B.PREMIERの、
いまの順位。
いまの順位。
公式の順位表(2026-10-15時点)をそのまま並べています。同じ勝率のクラブの並びも、公式の決め方に従っています。
東地区
| 順 | クラブ | 勝敗 | 勝率 | 差 | 得失 | H | A | 連 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO A東京 | 6-1 | .857 | — | +85 | 2-1 | 4-0 | W5 |
| 2 | PO 群馬 | 6-1 | .857 | 0 | +55 | 4-0 | 2-1 | W1 |
| 3 | PO 仙台 | 4-3 | .571 | 2 | +34 | 3-1 | 1-2 | W3 |
| 4 | 富山 | 4-3 | .571 | 2 | +6 | 1-2 | 3-1 | W2 |
| 5 | 東京SR | 4-3 | .571 | 2 | +47 | 3-3 | 1-0 | L2 |
| 6 | 横浜BC | 4-3 | .571 | 2 | +5 | 2-1 | 2-2 | W1 |
| 7 | 宇都宮 | 3-3 | .500 | 2.5 | +19 | 1-2 | 2-1 | L1 |
| 8 | 北海道 | 3-3 | .500 | 2.5 | +4 | 3-2 | 0-1 | L2 |
| 9 | 川崎 | 2-4 | .333 | 3.5 | -49 | 0-3 | 2-1 | L1 |
| 10 | 秋田 | 2-4 | .333 | 3.5 | -56 | 0-1 | 2-3 | W1 |
| 11 | 千葉J | 2-5 | .286 | 4 | -47 | 0-2 | 2-3 | L1 |
| 12 | A千葉 | 2-5 | .286 | 4 | -53 | 2-2 | 0-3 | L1 |
| 13 | 茨城 | 0-7 | .000 | 6 | -51 | 0-5 | 0-2 | L7 |
順=順位 / 勝敗=勝-敗 / 差=首位とのゲーム差 / 得失=得失点差 / H=ホームの勝-敗 / A=アウェーの勝-敗(HとAはパソコン表示だけ) / 連=連勝(W)・連敗(L)。クラブ名は略称で、正式名はクラブのページにあります。
西地区
| 順 | クラブ | 勝敗 | 勝率 | 差 | 得失 | H | A | 連 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PO 広島 | 6-0 | 1.000 | — | +85 | 3-0 | 3-0 | W6 |
| 2 | PO 名古屋D | 5-0 | 1.000 | 0.5 | +76 | 0-0 | 5-0 | W5 |
| 3 | PO 三遠 | 5-0 | 1.000 | 0.5 | +56 | 0-0 | 5-0 | W5 |
| 4 | 京都 | 5-2 | .714 | 1.5 | +27 | 4-2 | 1-0 | L1 |
| 5 | 三河 | 4-2 | .667 | 2 | +48 | 0-0 | 4-2 | W1 |
| 6 | 琉球 | 3-3 | .500 | 3 | -9 | 1-1 | 2-2 | W1 |
| 7 | 島根 | 3-3 | .500 | 3 | +1 | 1-2 | 2-1 | L1 |
| 8 | 滋賀 | 3-4 | .429 | 3.5 | +28 | 2-2 | 1-2 | W1 |
| 9 | 長崎 | 3-4 | .429 | 3.5 | -35 | 3-2 | 0-2 | W3 |
| 10 | 信州 | 2-5 | .286 | 4.5 | -22 | 1-2 | 1-3 | L3 |
| 11 | 神戸 | 2-5 | .286 | 4.5 | -53 | 2-2 | 0-3 | L2 |
| 12 | 大阪 | 1-6 | .143 | 5.5 | -100 | 0-4 | 1-2 | L6 |
| 13 | 佐賀 | 1-6 | .143 | 5.5 | -101 | 0-5 | 1-1 | L1 |
順=順位 / 勝敗=勝-敗 / 差=首位とのゲーム差 / 得失=得失点差 / H=ホームの勝-敗 / A=アウェーの勝-敗(HとAはパソコン表示だけ) / 連=連勝(W)・連敗(L)。クラブ名は略称で、正式名はクラブのページにあります。
プレーオフ(チャンピオンシップ)には8クラブが進みます。各地区の1〜3位と、それ以外のクラブの中から勝率の高い2クラブ(ワイルドカード)です。準々決勝・準決勝は2試合で、1勝1敗なら3試合目。決勝は3戦先勝です。「PO」は、いま地区3位以内のクラブの目印です(ワイルドカードの2枠は東西をまたいで決まるため、表には付けていません)。 出典
出典: Bリーグ公式サイトの順位表