B.PREMIERの、
チケットの買い方。
チケットの買い方。
共通の仕組み
Bリーグのチケットは、全クラブ共通の公式サイト「B.LEAGUEチケット」で買える。2026-27シーズンから大幅にリニューアルされ、購入にはB.LEAGUEアカウントが必要。受け取りは電子チケット(公式アプリのQRコード)・PDFチケット・現地受取からクラブごとに選べる。公式のリセール(再販売)と譲渡の機能があり、どちらも電子チケットだけが対象。リセールの出品価格は購入時の価格が上限で、500円未満のチケットやクラブが対象外にした試合は出せない。譲渡は相手に送るURLを発行する方式で、URLは24時間有効。Googleカレンダーに日程を取り込む公式の機能は、確認した範囲では見つからなかった。 出典
クラブごとの販売サイト・価格帯・リセール
| クラブ | 販売サイト | 価格帯 | 公式リセール |
|---|---|---|---|
| レバンガ北海道 | B.LEAGUEチケット(ほかにチケットぴあ・ローチケ・e+・セブンチケット・道新プレイガイド) | 価格変動制(ダイナミックプライシング)のため試合・購入時期で変わる。公式ページの価格表は値動きのイメージ図のみで、席種ごとの実際の価格は販売ページで確認する形 | あり(B.LEAGUEチケットで電子チケット受取にした場合に公式リセールを利用可) |
| 仙台89ERS | B.LEAGUEチケット | 1試合ごとの価格はダイナミックプライシング(価格変動制)で、先行期間から変動。参考:シーズンシートは2階スタンド席SS 132,000円〜ボックスシート4 1,980,000円/1BOX(ホーム30試合・税込) | あり(B.LEAGUEチケット公式リセール。B.スマチケのみ対象、こどもチケットや企画・優待・無料チケットは対象外) |
| 秋田ノーザンハピネッツ | B.LEAGUEチケット(ネットはここのみ)。店頭はセブン-イレブン、チケットぴあ、ファミリーマート(e+)、ローソン(Loppi) | 試合ごとに★〜★★★の3段階(フレックス価格)+一部試合はダイナミックプライシング。Bチケ価格で大人1,800円(2F自由・★)〜31,000円(ロイヤルシート・★★★)、小中高は800円〜。プレイガイド・窓口価格は概ね500円高い(最高31,500円) | 確認できず |
| 茨城ロボッツ | B.LEAGUEチケット(2階自由席はCNプレイガイド・セブンチケット・ローソンチケットでも販売) | ダイナミックプライシング。水戸会場の算出基準価格(税込)は大人3,400円(2階指定席B/D 3〜6列・自由席)〜コートサイド席1の1列目34,400円、パーティーシート41,600円。小中高は1,700円〜。プレイガイドの2階自由席は大人3,900円・小中高2,200円 | あり(コートレベル・1階指定席・2階指定席の大人チケットが対象。小中高チケット・自由席・プレイガイド購入分などは対象外) |
| 宇都宮ブレックス | B.LEAGUEチケット(ホームゲームは全てここで販売) | ダイナミックプライシング。ブレックスアリーナの参考価格は2F最上部指定席3,300円〜コートサイドSSホーム1列目35,000円、コーナーBOX席(最大10名)50,000円。車椅子エリアは2,500円・7,000円(価格変動の対象外) | あり(電子チケットのみ公式リセール。コーナーBOX席は対象外) |
| 群馬クレインサンダーズ | B.LEAGUEチケット | 平日・休日の一般価格を基にダイナミックプライシング(車椅子席以外)。一般価格(税込)はエコノミー自由(子供・平日)2,800円〜VIPプレミアムシート(休日)46,500円。FC価格は2,300円〜45,000円。立見自由席4,000円、通路側2席は+500円 | あり(電子チケットのみ。エコノミー自由席・立見自由席・招待券は対象外) |
| アルティーリ千葉 | B.LEAGUEチケット | 試合ごとに価格が違うフレックスプライス制。基準価格帯(税込)はコートエンド3,000円〜7,000円、2階エンド・コーナー3,500円〜、ロイヤル17,000円〜30,000円。テーブル付きのペア・ドリーム(2名1組)は16,000円〜30,000円。通路側は最大+500円 | あり(B.LEAGUEチケット公式リセール、B.スマチケのみ) |
| 千葉ジェッツ | B.LEAGUEチケット(B.LEAGUE会員登録が必要・無料) | 価格変動制(ダイナミックプライシング)。一部席種・車椅子席・高校生以下の価格の席は試合ごとの固定価格。最安・最高の具体的な金額は公式ページで確認できず(試合ごとの最新価格は購入画面で表示) | あり(B.LEAGUEチケット公式リセール。スマホチケットのみ。試合・券種により出品不可の場合あり)。譲渡もスマホチケットのみ可 |
| アルバルク東京 | B.LEAGUEチケット(B.LEAGUE会員またはファンクラブ「ALVARCARS」でログインして購入) | 公式の価格表(ダイナミックプライシング対象席は変動)で、1席あたり大人2,000円(エンドF・最も安い試合区分)〜36,000円(プラチナシート1列・最も高い試合区分)。グループ用のロージュBOXは40,000円〜56,000円。おすすめ例はコーナーE 3,200円〜、サイドC 5,500円〜、ベンチサイド1列 20,500円〜 | あり(B.LEAGUEチケット公式リセール。電子チケットのみ) |
| 東京サンロッカーズ | B.LEAGUEチケット | 全席税込。試合ランク(★〜★★★★)で価格が変わる。立見席2,000円〜3,000円、エンドランダム指定席2,500円〜3,000円、4F見切れ(大人)2,500円〜4,000円、エンドC(大人)3,000円〜4,500円 …… 最も高いプレミアムシート1列目35,000円〜40,000円 | あり(電子チケットのみ公式リセールサービスで出品可)。譲渡も可 |
| 川崎ブレイブサンダース | B.LEAGUEチケット(会員登録・ログインが必要) | ダイナミックプライシング(席種ごとに上限・下限あり)。公式の試合別価格表(10/16〜11/13の8試合)で、一般は2F後段4,100円〜プレミアム17,300円。2F席には高校生価格(3,100円〜)と小中学生価格(2,600円〜)がある | あり(B.LEAGUEチケット公式リセール。電子チケットで受け取った、価格500円以上の一般券が対象。出品価格は購入時の価格が上限) |
| 横浜ビー・コルセアーズ | B.LEAGUEチケット | 「フレックスプライス制」(試合ごとに★〜★★★★★の5段階の価格ランク。販売期間中に価格が動くダイナミックプライシングではない)。一般価格で大人2,000円(★の試合の3F見切れ席)〜34,000円(★★★★★の試合のベンチ横SS 1列目)。VIPソファ席は1人席24,000円〜、4人席は100,000円〜 | あり(B.LEAGUEチケット公式リセールで出品・譲渡できる) |
| 富山グラウジーズ | B.LEAGUEチケット | 一般前売りは一部座席がダイナミックプライシング(表示は販売標準価格)。公表済みの10/3〜12/30の14試合の価格表で、大人1,200円〜1,400円(立見の区分)〜40,000円(プレミアム-1・ロイヤル-1)。小中高価格は500円の区分から。1月以降の試合の価格は決まり次第公表 | あり(B.LEAGUEチケット公式リセール。チケットの種類や販売条件により対象外の場合あり) |
| 信州ブレイブウォリアーズ | B.LEAGUEチケット(新B.LEAGUEアカウントの登録が必要) | ホワイトリングは試合ごとに★〜★★★の3段階の価格。大人は自由席2,200円(★)〜WARRIORSシート・BRAVEシート1列目30,000円(★★★)。エア・ウォーターアリーナ松本は自由席2,500円〜27,500円 | B.LEAGUEチケットの公式リセールあり(電子チケットのみ・出品価格の上限は購入価格・クラブが対象外にした試合は不可)。クラブのページに「払い戻し・変更はできない」と記載 |
| 三遠ネオフェニックス | B.LEAGUEチケット(会員登録・ログインが必要) | フレックスプライス制(LOW★・MIDDLE★★・HIGH★★★で試合ごとに変動)。豊橋の一般販売価格は大人2F自由席/立見席1,500円(LOW)〜エキサイティングシート1列目25,000円。浜松もほぼ同じ価格帯(2F特別席など一部の席種が異なる) | B.LEAGUEチケットの公式リセールあり。電子チケットで受け取った大人価格・通常価格のチケットのみ(こども価格・割引・招待・BC特典引換券は対象外)。出品価格は500円〜購入価格 |
| シーホース三河 | B.LEAGUEチケット(新しいB.LEAGUEアカウントの登録が必要) | フレックスプライス(バリュー・スタンダード・スペシャル・エグゼクティブの最大4段階)。ウィングアリーナ刈谷の一般価格は2Fエンド指定席1,500円(バリュー)〜ロイヤルシート前列26,000円(エグゼクティブ)。各試合の価格段階は発売1週間前までに案内 | B.LEAGUEチケットの公式リセールの仕組みあり(電子チケットのみ・上限は購入価格)。クラブのページでの個別の案内は確認できず |
| 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B.LEAGUEチケット(B.LEAGUE会員登録が必要) | フレックスプライス制(Low・Middle・Highの3ランク、各試合のランクは販売期ごとに告知)。一般価格はスタンドエンド1,500円(Low)〜ダイヤモンド1列目38,000円(High)。ラウンジ付きのプレミアムシートは4,900〜7,900円。通路側の席は1席目500円・2席目300円の上乗せあり(一部席種を除く) | B.LEAGUEチケットの公式リセールあり(成立代金は口座振込で受け取り) |
| 滋賀レイクス | B.LEAGUEチケット(会員登録が必要)。セブン-イレブン プレイヤーズシートなど一部の席は発売時に「セブンチケット」で販売し、約2週間後に残りをB.LEAGUEチケットで販売 | 3段階のプライスランク(バリュー★・スタンダード★★・スペシャル★★★)。大人は2階エンド2,000円(バリュー)〜レイクスシート31,500円(スペシャル)。メインサイド・ベンチサイドの通路側は1列目+500円・2列目+300円 | B.LEAGUEチケットの公式リセールあり(PDFチケットはリセール不可) |
| 京都ハンナリーズ | B.LEAGUEチケット(新しいB.LEAGUEチケットアカウントの登録が必要) | 先行期間はA・Bランクの販売基準価格の10%引き(固定)、一般販売からはダイナミックプライシングで変動。にっしんでんきアリーナ京都の販売基準価格(税込)は自由席・立見エリア1,700円(B)〜VIPベンチ横1列目・シアーズシート26,500円(A)。パノラマBOX(4〜8名)は20,000〜24,000円 | B.LEAGUEチケットの公式リセールの仕組みあり(電子チケットのみ・上限は購入価格)。クラブのページでの個別の案内は確認できず |
| 大阪エヴェッサ | B.LEAGUEチケット(新B.LEAGUEアカウントの登録が必要。従来のB.LEAGUE TICKETは2026年6月30日で終了) | フレックスプライス(スタンダード・プレミアム・スーパープレミアムの3区分)で基準価格を決め、一般販売はダイナミックプライシングで変動。おおきにアリーナ舞洲の基準価格は一般でスタンド上段指定(エンド)2,400円〜引越革命シート・極1列目25,000円 | B.LEAGUEチケットの公式リセールあり(電子チケットのみ、一般・小中高・小中のどの券種も条件を満たせば出品可) |
| 神戸ストークス | B.LEAGUEチケット(Bリーグ公式チケットサイト。2026-27から新システムで、会員登録(無料)が必要) | 2026-27からダイナミックプライシングとフレックスプライスを導入し、価格は試合ごとに変わる。席は全31タイプ。公式の価格表では、上層の500レベルで500円〜3,500円、最前列のコートサイドシートSSなどで最大40,000円の幅が示されている(手数料は別)。 | あり(B.LEAGUEチケットの公式リセール。購入後のキャンセル・変更は不可) |
| 島根スサノオマジック | B.LEAGUEチケット(前売・当日とも。電話・コンビニ販売はなし。2026-27から新システムでアカウント登録が必要) | 席の区画(セクション)単位のダイナミックプライシングで、試合ごとに初期価格が決まり日々変わる。公式の価格イメージ(税込・手数料別)は、3階立見席1,000円〜3,000円、アリーナPセクション最前列14,000円〜32,000円。 | あり(B.LEAGUEチケットの公式リセール) |
| 広島ドラゴンフライズ | B.LEAGUE TICKET(会員登録無料)。前売券はクラブショップ(アルパーク東棟10F、平日10:00〜17:00)でも販売。2階エンド席は広島県内の郵便局でも販売 | 会場ごとに固定価格(前売・税込)。グリーンアリーナは2階エンド大人2,000円〜VIPシート42,000円(BOX席は4〜10名で60,000円〜86,000円)。サンプラザは2階立見(自由席、指定席完売時のみ)大人1,200円〜、エフピコは2階立見大人1,000円〜。 | あり(B.LEAGUEチケットの公式リセール) |
| 佐賀バルーナーズ | B.LEAGUEチケット、またはホームゲーム会場のチケット売場 | フレックスプライス(試合の格付けを★〜★★★の3段階で設定)。★の試合の前売価格は4階自由席 大人2,000円〜プレミアムシートHOME1列目30,000円。★★★の試合は全席指定で、最高はプレミアムシートHOME1列目48,000円。会場の当日券は価格表から+500円(FC会員は前売価格)。 | あり(B.LEAGUEチケットの公式リセール。マス席・ペアシート等の企画チケットは対象外) |
| 長崎ヴェルカ | B.LEAGUEチケット(2026-27から単日チケットはすべてBリーグチケットで販売。会員登録が必要) | 席種ごとの固定価格(通常価格)。3・4階コーナー席 大人3,300円〜プレミアヴェルカシート41,000円。特別試合「THE HAS IT! GAME」は特別価格(最高46,000円)。最前列は+1,000円、最後列・通路側は+500円の追加料金がかかる席がある。システム利用料は1席220円。 | あり(B.LEAGUEチケットの公式リセール。スマホチケットのみ) |
| 琉球ゴールデンキングス | B.LEAGUEチケット(2026-27から新システムへの登録(無料)が必要) | 固定価格(ダイナミックプライシングは導入見送り)。定価は立ち見バルコニー1,000円、エコノミー大人1,400円〜プレミアムシート正面35,000円。ファンクラブ価格のある席種あり(例: エコノミー大人1,300円)。 | あり(B.LEAGUEチケットの公式リセール。割引チケット・車椅子チケットなど一部は対象外) |
くわしい発売の流れ・子ども料金・ファンクラブの先行販売は、各クラブのページにまとめています。価格は試合や席で変わります。